Oversikt over 幸运大转盘s emnekoder og nivå
Dersom du ikke finner ditt fag i oversikten og du skal opprette nye emner via EpN, ber vi om at du tar kontakt med for å avtale hvilken kode som skal brukes.
Naturvitenskapelige/teknologiske fag | ||
MNF-0000 |
Kode for div. emner innafor naturvitenskapelige/teknologiske fag. |
|
NAB-0000 | Naturbruk | |
AUT-0000 | Automasjon | |
BIO-0000 | Biologi | |
BYG-0000 | Bygg | |
DTE-0000 | Datateknikk | |
END-100 | Engineering design | |
ETE-0000 | Elkraftteknikk | |
FLY-0000 | Luftfartsfag | Brukes også av droneteknologi |
FYS-0000 | Fysikk | |
GEO-0000 | Geologi | |
ELE-0000 | Elektronikk | |
INE-1000 | Industrial Engineering | |
INF-0000 | Informatikk | |
KJE-0000 | Kjemi | |
LAN-0000 | Landskapsarkitektur | |
MAS-0000 | Maskin | |
MAT-0000 | Matematikk | |
MFA-0000 | Maritime fag | Maritime og skipsrelaterte fag |
NAU-0000 | Nautikk | |
NTF-0000 | Naturvitenskapelige og teknologiske fag |
|
PRO-0000 | Prosess og gass | |
STE-0000 | Satellitteknologi | |
SIK-0000 | Sikkerhet | Inkludert beredskap |
STA-0000 | Statistikk | |
TEK-0000 | Tekniske fag | Ingeniørutdanninger, inkludert forkurs og realfagskurs |
TLM-0000 | Telemedisin | |
Marine fag | ||
FSK-0000 | Fiskerifag | Dekker også havbruk og fiskehelse. Emner som tilhører andre fag, for eksempel biologi, statsvitenskap, økonomi ol. skal ikke plasseres her. |
AKV-0000 | Akvamedisin | |
Jus | ||
JUR-0000 | Jus | |
Kunstfag | ||
DAN-0000 | Dans | |
DRA-0000 | Drama | |
FOR-0000 | Forfatterstudiet | |
KKF-0000 | Kunst/kulturformidling | |
MUS-0000 | Musikk | |
SAK-0000 | Samtidskunst | |
Medisin/helse- og sosialfag/idrett/friluftsliv | ||
BVE-0000 | Barnevern | |
ERG-0000 | Ergoterapi | |
ERN-0000 | Ernæring | |
FAR-0000 | Farmasi | |
FRI-0000 | Friluftsliv | |
FYT-0000 | Fysioterapi | |
HEL-0000 | Helsefag | Kode som brukes for flere helsefag (HSO er tatt i bruk for noen fellesemner for masterprogram ved IHO) |
IDR-0000 | Idrett | |
MED-0000 | Medisin | |
MBI-0000 | Medisinsk biologi | Dekker blant annet bioingeniør |
ODO-0000 | Odontologi | |
RAD-0000 | Radiografi | |
PAR-0000 | Paramedisin | |
SYP-0000 | Sykepleie (heltidsstudiet) | SYD=deltidsstudiet. SYS= samisk sykepleie |
SSO-0000 | Sosialfag | Kode som brukes av div. sosialfag - sosialt arbeid og velferdsendring |
TPL-0000 | Tannpleie | |
VPL-0000 | Vernepleie | |
Samfunnsvitenskapelige fag | ||
BNS-0000 | Northern studies | |
PSY-0000 | Psykologi | |
SOA-0000 | Sosialantropologi | |
SOS-0000 | Sosiologi | |
STV-0000 | Statsvitenskap | |
SPL-0000 | Samfunnsplanlegging | |
SVF-0000 | Kode for div. emner innafor samfunnsvitenskapelige fag (også tverrfaglige). Adm. av HSL-fak, men også disponibel for andre fakultet. | |
SVH-0000 | Kode for Ph.d.-emner (også tverrfaglige emner) | |
Historisk-filosofiske fag | ||
ALI-0000 | Allmenn litteratur | |
ARK-0000 | Arkeologi | |
ANK-0000 | Antikkens kultur | |
BIB-0000 | Bibliotekfag | |
DOK-0000 | Dokument | |
ENG-0000 | Engelsk | |
FIL-0000 | Filosofi | |
FIN-0000 | Finsk | |
FRA-0000 | Fransk | |
GRE-0000 | Gresk | |
HIF-0000 | Kode for div. emner innafor humanistiske fag (også tverrfaglige). Adm. av HSL-fak, men også disponibel for andre fakultet. | |
HIS-0000 | Historie | |
KVI-0000 | Kunstvitenskap | |
KVF-0000 | Kvensk og finsk | |
LAT-0000 | Latin | |
LIN-0000 | Lingvistikk | |
MDA-0000 | Mediavitenskap | |
MDV-0000 | Medie- og dokumentasjonsvitenskap | |
NOR-0000 | Nordisk | |
REL-0000 | Religionsvitenskap | |
RUS-0000 | Russisk | |
SAM-0000 | Samisk | |
SPA-0000 | Spansk | |
Lærerutdanning og pedagogiske fag | ||
BLU-0000 | Barnehagelærer | |
LOG-0000 | Logopedi | |
LRU-0000 | Lærerutdanning | Koden utgår f.o.m. 2017 |
LER-0000 | Lærerutdanning | Ny kode f.o.m. 2017 |
PED-0000 | Pedagogikk | |
PFF-0000 | Div. kode PPU og tverrfaglige emner. | |
Økonomiske og administrative fag, hotell- og reiselivsfag | ||
REI-0000 | Reiselivsfag | |
BED-0000 | Bedriftsøkonomi | |
SOK-0000 | Samfunnsøkonomi | |
ROC-0000 | Cultural and Creative Entrepreneurship | |
Diverse | ||
MAR-0000 | Markedsfag | |
MTE-0000 | Marin teknologi | |
HNA-0000 | High North Academy | Kode for tverrfaglige emner på Ph.D.-nivå (uavhengig av fakultet) |
Tverrfaglige videreutdanninger | ||
VID-0000 | ||
Studier 幸运大转盘 administrerer for andre | ||
AB-X | Arkbiologi | |
AT-X | Arkbiologi | |
AG-X | Arkgeologi | |
AGF-X | Arkgeofys | |
KIRKUTD-0000 | Kirkelig utdanning i Nord | |
Felles for 幸运大转盘 | ||
EXF-0000 | Ex.fac |
NIVÅ |
FORKLARING | MERKNAD | |
Forkurs | Videregående nivå | Studier som ikke gir studiepoeng | |
0000 | Introduksjonsemner | ||
1000 | Grunnleggende nivå (bachelor) | ||
2000 | Mellomnivå (bachelor) | Påbygningsnivået i BA-programmet | |
3000 | Masternivå | Masteroppgaver skal være plassert på -3900-serien | |
5000 | PPU | ||
6000 | Videreutdanning | Emner på høyere grad skal være plassert på -6300-serien | |
8000 | Ph.D. | Avhandlinger skal være plassert på -8900-serien |
OBS: Nivået i emnekoden må ikke forveksles med studienivå som dere tildeler et nytt emne når dere oppretter det via EpN.