Operator
OperatorTekst
Column = 'ABC-9988' | lik ABC-9988 |
Column in ('ABC-9988','ABC-9988NETT') | lik ABC-9988 og ABC-9988NETT |
Column like 'ABC-9988%' | starter med ABC-9988 |
Column like '%9988' | slutter med 9988 |
Column like '%9988%' | inneholder 9988 |
Tall
Column = 2021 | lik |
Column > 2019 | større enn |
Column >= 2019 | større enn eller lik |
Column < 2020 | mindre enn |
Column <= 2020 | mindre enn eller lik |
Dato
Column = date('01.01.2021') |
Har ikke verdi
isNull(Column) |
And
(Specify Filter) and (Specify Filter) |
Or
(Specify Filter) or (Specify Filter) |
Not
not(Specify Filter) |